GAME COLOR -MALETIN GAMA COMPLETA (72)
Regular price:
€233.95
(Save 12%)
Price:
€205.88
Tax included
Reference: 72172
Agotada, pregunta antes
Descripción
Colección de maletines de 72 colores acrílicos vinílicos Game Color para pintar maquetas y miniaturas. Cada uno de los estuches tiene una selección de colores especiales para pintar vehículos, figuras, etc. Contienen 72 botellas de 17 ml. con cuentagotas, 3 pinceles Toray y una carta de colores Game Color.
Colores
| 72.001 | Blanco Calavera | |
| 72.002 | Imprimación Blanca | |
| 72.003 | Carne Pálida | |
| 72.004 | Piel de Elfos | |
| 72.005 | Amarillo Lunar | |
| 72.006 | Amarillo Soleado | |
| 72.007 | Amarillo Dorado | |
| 72.008 | Naranja Fuego | |
| 72.009 | Naranja Tostado | |
| 72.010 | Rojo Sanguina | |
| 72.011 | Rojo Visceral | |
| 72.012 | Rojo Escarlata | |
| 72.013 | Rosa Pulpo | |
| 72.014 | Púrpura | |
| 72.015 | Púrpura Hechicero | |
| 72.016 | Púrpura Real | |
| 72.017 | Azul Oscuro | |
| 72.018 | Azul Tormenta | |
| 72.019 | Azul Negro | |
| 72.020 | Azul Imperial | |
| 72.021 | Azul Mágico | |
| 72.022 | Azul Ultramarin | |
| 72.023 | Azul Eléctrico | |
| 72.024 | Halcón Milenario | |
| 72.025 | Verde Malicioso | |
| 72.026 | Verde Jade | |
| 72.027 | Verde Casposo | |
| 72.028 | Verde Oscuro | |
| 72.029 | Verde Asqueroso | |
| 72.030 | Verde Goblin | |
| 72.031 | Verde Camuflaje | |
| 72.032 | Verde Escorpena | |
| 72.033 | Verde Bilis | |
| 72.034 | Blanco Hueso | |
| 72.035 | Carne Muerta | |
| 72.036 | Bronceado | |
| 72.037 | Marrón Podrido | |
| 72.038 | Marrón Escrofuloso | |
| 72.039 | Marrón Peste | |
| 72.040 | Marrón Cuero | |
| 72.041 | Piel de Enano | |
| 72.042 | Piel de Parásitos | |
| 72.043 | Marrón Bichos | |
| 72.044 | Carne Oscura | |
| 72.045 | Marrón Carbonizado | |
| 72.046 | Gris Fantasma | |
| 72.047 | Gris Lobo | |
| 72.048 | Gris Sombra | |
| 72.049 | Gris Muralla | |
| 72.050 | Gris Frio | |
| 72.051 | Negro | |
| 72.052 | Plata | |
| 72.053 | Malla de Acero | |
| 72.054 | Gris Metalizado | |
| 72.055 | Dorado Pulido | |
| 72.056 | Oro Glorioso | |
| 72.057 | Bronce | |
| 72.058 | Bronce Pulido | |
| 72.059 | Cobre Bruyido | |
| 72.060 | Hojalata | |
| 72.061 | Caqui | |
| 72.062 | Tierra | |
| 72.063 | Desierto | |
| 72.064 | Oliva Amarillo | |
| 72.065 | Terracota | |
| 72.066 | Carne Marrón | |
| 72.067 | Verde Caiman | |
| 72.068 | Humo | |
| 70.596 | Medium Veladuras | |
| 70.520 | Barniz Mate | |
| 70.522 | Barniz Satinado | |
| 70.510 | Barniz Brillante |
-
Brand
-
Reference72172
-
ConditionNew
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent